Kategoria
| Jina la bidhaa | Usafi | Bei(Yuan/kg) | kupanda na kushuka
|
Mfululizo wa Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Mfululizo wa Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Mfululizo wa Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Mfululizo wa Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
mfululizo wa Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Mfululizo wa Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Mfululizo wa Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Mfululizo wa Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Mfululizo wa Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Mfululizo wa Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Mfululizo wa Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Mfululizo wa lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Mfululizo wa Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Mfululizo wa Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Mchanganyiko wa ardhi adimu | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oksidi | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Soko la ardhi adimu
Mwanzoni mwa wiki, nyumbanibei za ardhi adimuwalikuwa wametulia kwa kiasi, huku wengine wakianguka kidogo. Miongoni mwao, bei yaoksidi ya terbiumilishuka kwa takriban yuan 10/kg na bei yaoksidi ya holmiumilipungua kwa takriban yuan 2,000 kwa tani. Hii ilichangiwa zaidi na utayari mdogo wa watumiaji wa mkondo wa chini kukubali vifaa vya bei ya juu na uwezo mdogo wa wasambazaji kuongeza bei.
Ili kupata sampuli za bure za bidhaa adimu za dunia au kupata maelezo zaidi kuhusu bidhaa adimu za dunia, karibuwasiliana nasi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Muda wa kutuma: Feb-18-2025