Kategoria
| Jina la bidhaa | Usafi | Bei(Yuan/kg) | kupanda na kushuka
|
Mfululizo wa Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Mfululizo wa Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Mfululizo wa Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Mfululizo wa Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
mfululizo wa Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Mfululizo wa Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Mfululizo wa Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Mfululizo wa Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Mfululizo wa Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Mfululizo wa Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Mfululizo wa Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Mfululizo wa lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Mfululizo wa Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Mfululizo wa Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Mchanganyiko wa ardhi adimu | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oksidi | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Soko la ardhi adimu
Mwanzoni mwa juma, soko la jumla la ardhi adimu la ndani kwa ujumla lilikuwa la kawaida. Chini ya ushawishi wa mambo mengi yasiyo ya uhakika, mwenendo wa bei ya mwanga naardhi nzito adimubidhaa walikuwa tofauti kidogo: bei yapraseodymium neodymiumilishuka kutoka kiwango cha juu, wakati bei yadysprosiamunaterbiumakasonga mbele kwa kasi.
Ili kupata sampuli za bure za bidhaa adimu za dunia au kupata maelezo zaidi kuhusu bidhaa adimu za dunia, karibuwasiliana nasi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Muda wa posta: Mar-04-2025